Завершился Кубок Удмуртии по биатлону

Биатлон

На РССК имени А.М. Демидова завершились ежегодные предновогодние соревнования на Кубок Удмуртской Республики по биатлону.

В открытых кубковых соревнованиях приняли участие биатлонисты Удмуртии и гости из Красноярского края, Ульяновской области и других российских регионов.

В первый соревновательный день в рамках соревнований прошли спринтерские гонки. Среди девушек средней возрастной группы (1995-1997 г.р.) победу одержала Юлия Широбокова. После победного финиша спортсменка дала короткое интервью.

sportur.ru: Юлия, поздравляем с победой! Как сами оцениваете сегодняшнюю гонку?

— Гонка прошла не очень, тяжеловато было, и со стрельбой - в особенности. Но я стартую в первый раз, так как пришла в биатлон только в этом году, а до этого занималась лыжными гонками. Сегодня вообще радовалась, когда хорошо отстрелялась, «взяла» только один на стойке. Трасса в этот раз  была не очень, но погода вообще - супер.

sportur.ru: А почему решила перейти из лыж в биатлон?

Ю.Ш.: Биатлон меня интересовал, наблюдала за гонками по телевизору. Мой тренер, зная об этом, предложил начать заниматься. Решила попробовать, тем более, что в лыжах сейчас большая конкуренция. Я сама из Шарканского района, и у нас там очень развиты лыжные гонки. До перехода тренировалась дома и здесь, в Ижевске, у Тамары Ивановны Тихоновой. Сейчас занимаюсь у Николая Григорьевича Хазеева.  


Открытый Кубок Удмуртской Республики

27.12.2011. Спринтерские гонки

Девушки средней возрастной группы

1. Широбокова Юлия – 21:32 (1+3)

2. Мурашкина Ольга – 21:40 (3+2)

3. Дёмина Дарья – 22:09 (2+2)

4. Обухова Елизавета – 22:11 (1+3)

5. Шишкина Дарья – 22:30 (2+1)

6. Терехова Анна – 22:36 (2+3)

Юноши средней возрастной группы

1. Шамаев Дмитрий – 20:34 (0)

2. Дементьев Константин – 21:23 (0+1)

3. Голяшов Гариф – 22:17 (1+1)

4. Макаров Максим – 22:21 (2+2)

5. Воронов Илья – 22:22,6 (2+2)

6. Филиппов Владислав – 22:28 (2+2)

Девушки старшей возрастной группы

1. Волкова Вероника - 22:59,4 (2+2)

2. Леушина Татьяна - 23:06,1 (0+1)

3. Якимкина Алина - 24:09,5 (2+2)

4. Байкова Екатерина - 24:09,8 (0+4)

5. Райца Мария - 24:38,0 (1+2)

6. Навалихина Наталья - 25:57,0 (3+1)

Юноши старшей возрастной группы

1. Коростин Василий – 22:32,7 (2+0)

2. Назаров Александр – 24:03,1 (1+4)

3. Каюмов Рустам – 24:22,7 (1+2)

4. Кутлубаев Олег – 24:28,1 (0+3)

5. Поварницын Александр – 24:51,4 (3+2)

6. Косолапов Сергей – 25:45,0 (1+1)

Юниоры

1. Морозов Роман – 24:08,8 (2+3)

2. Шишов Никита – 24:20,8 (0+2)

3. Рябов Павел – 24:24,3 (0+1)

4. Перевощиков Константин – 25:14,1 (3+1)

5. Королёв Андрей – 25:18,4 (2+2)

6. Бонкин Максим – 26:30,5 (0+2)

28.12.2011. Индивидуальные гонки

Девушки средней возрастной группы

1. Широбокова Юлия - 36:07,0 (0+1+0)

2. Знакова Кристина - 39:36,0 (1+1+1)

3. Мурашкина Ольга - 40:01,0 (1+2+3)

4. Шишкина Дарья - 40:43,0 (3+1+1)

5. Казионова Кристина - 43:42,0 (3+1+2)

6. Терехова Анна - 45:20,0 (2+4+2)

Юноши средней возрастной группы

1. Шамаев Дмитрий - 37:27,0 (2+1+1)

2. Воронов Илья - 38:00,0 (0+2+3)

3. Дементьев Константин - 39:18,0 (2+2+1)

4. Вдовин Денис - 39:26,0 (2+4+1)

5. Плицев Виктор - 39:38,0 (1+3+2)

6. Хлобыстов Кириллов - 40:58,0 (1+1+2)

Девушки старшей возрастной группы

1. Волкова Вероника - 46:48,0 (2+0+1+1)

2. Байкова Екатерина - 47:32,0 (1+3+0+1)

3. Якимкина Алина - 51:04,0 (1+2+1+3)

4. Райца Мария - 54:19,0 (3+2+2+2)

5. Леушина Татьяна - 56:53,0 (3+3+2+3)

6. Выгодчикова Юлия - 59:29,0 (5+2+3+3)

Юноши старшей возрастной группы

1. Каюмов Рустам – 43:41,8 (2+1+0+0)

2. Поварницын Александр – 45:22,9 (1+3+0+1)

3. Воронцов Денис – 46:29,9 (2+1+0+1)

4. Назаров Александр – 46:34,3 (1+3+2+2)

5. Кутлубаев Олег – 47:15,4 (1+2+2+1)

6. Мусалимов Павел – 49:11,3 (3+1+1+3)

Юниоры

1. Перевощиков Константин – 45:48, 4 (3+0+0+2)

2. Овчинников Никита – 46:30,8 (2+0+2+2)

3. Бугорков Виктор – 47:05,3 (1+1+1+2)

4. Рябов Павел – 47:49,1 (2+1+0+0)

5. Королёв Андрей – 47:58,8 (1+2+3+2)

6. Волков Игорь – 48:52,7 (0+1+0+2)

 

Официальные протоколы